所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
● **檢測原理和傳感器震動桿設計● 不受震動棒表面物料堆積對檢測的影響● 可以承受高側(cè)向負荷4日本能研NOHKEN振動料位開關VL12N,日本能研NOHKEN振動料位開關VL12N
詳情介紹:
| 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 |
| 日本能研NOHKEN振動料位開關VL12N | |
VL12N.pdf | 產(chǎn)品說明書 (4MB) |
| 工作特性 | |
| 測量對像 | 粉狀物,粒狀物體,小塊狀物體,溶液中的堆積物 |
| 檢查靈敏度 | 表觀比重0.2以上(但是,除去溶液堆積物) |
| 工作顯示 | 繼電器激磁時:警報顯示燈(紅色LED)點亮,電源通電時:電源顯示燈(綠色LED)點亮 |
| 振動數(shù) | <> |
| 電氣的特性 | |
| 電源 | 100-120V AC 50/60Hz 200-240V AC 50/60Hz |
| 消耗功率 | 5VA |
| 警報輸出 | 檢查時約3-5秒延遲。 |
| 接點規(guī)格 | 250V 3A AC(電阻負重)30V 3A DC |
| 耐電壓 | 1500V AC 1分鐘防護版,各個端子之間(除去E端子) |
| 絕緣電阻 | 500V DC 100M歐姆以上防護板,各個端子之間(除去E端子) |
| 環(huán)境溫度及耐壓 | |
| 探頭部分 | -20-150℃ |
| 接線盒部分 | -20-60℃ |
| 使用濕度 | -1~65℃(30~150℉) |
| 耐壓力 | 2MPA |
| 前端負重 | 0.55kN(靜止負重) |
| 構(gòu)造 | |
| 探頭部分 | 全SUS304一體,防水構(gòu)造 |
| 接線盒部分 | 防滴構(gòu)造 |
| 其他 | |
| 探頭材質(zhì) | SUS304 |
| 接線盒部分 | ADC 12(丙烯) |
| 安裝尺寸 | R1 (1英寸直螺紋) |
| 電線口 | |
| 重量 | 1.8kg |



VL12N.pdf